简介
基础柱状图,使用垂直的柱子显示类别之间的数值比较。其中一个轴表示需要对比的分类维度,另一个轴代表相应的数值。
数据
| 数据 | 描述 | | —- | ———– | | 轴 | X轴数据字段 | | 图例 | 细分维度 | | 度量 | Y轴数据字段 |
样式
类别 | 项目 | 描述 |
背景和边框 | 背景颜色 | 组件背景颜色 |
边框 | 组件背景边框 | |
显示边框阴影 | 组件边框阴影 | |
类型 | 堆叠 | 是否是堆叠柱状图 |
边距 | 顶部 | 组件和背景上边框间距 |
底部 | 组件和背景下边框间距 | |
左侧 | 组件和背景左侧边框间距 | |
右侧 | 组件和背景右侧边框间距 | |
标题 | 显示 | 标题是否显示 |
内容 | 标题内容 | |
对齐 | 标题文字对齐方式 | |
字体 | 标题字体、大小、颜色、加粗、斜体 | |
柱子 | 柱子间距 | 柱子间距 |
圆角 | 柱子圆角 | |
显示值标签 | 柱子上显示值的标签 | |
标签字体 | 标签字体、大小、颜色、加粗、斜体 | |
X轴 | 显示 | 是否显示X轴 |
轴线条 | 轴线条粗细和线条样式 | |
显示刻度文本 | 是否在轴上显示刻度文本 | |
轴刻度文本 | 刻度文本字体、大小、颜色、粗体、斜体 | |
刻度文本全显示 | 显示全部刻度文本 | |
刻度文本旋转 | 刻度文本旋转角度 | |
显示轴名称 | 是否显示轴名称 | |
X轴名称 | 显示轴的名称,默认为轴数据字段的名称 | |
Y轴 | 显示 | 是否显示Y轴 |
轴线条 | 轴线条粗细和线条样式 | |
显示刻度文本 | 是否在轴上显示刻度文本 | |
轴刻度文本 | 刻度文本字体、大小、颜色、粗体、斜体 | |
显示轴名称 | 是否显示轴名称 | |
轴名称 | 显示轴的名称,默认为轴数据字段的名称 | |
最大值作为数据轴的结束值 | Y轴的最大值为数据的最大值 | |
网格 | 显示X轴网格线 | 是否显示X轴垂直的网格线 |
X轴网格线 | X轴线条粗细和线条样式 | |
显示Y轴网格线 | 是否显示Y轴网格线 | |
Y轴网格线 | Y轴线条粗细和线条样式 | |
图例 | 显示 | 是否显示图例 |
字体 | 图例字体、大小、颜色、粗体、斜体 | |
朝向 | 水平显示或垂直显示图例 | |
水平位置 | 水平方向位置 | |
垂直位置 | 垂直方向位置 | |
翻页 | 图例是否分页显示 | |
区域缩放-水平方向 | 区域缩放 | 是否显示缩放滚动条 |
组件菜单 | 启用组件菜单 | 是否显示组件背景框上的菜单 |
工具栏颜色 | 组件背景框上方工具按钮的颜色 |
行为
类别 | 项目 | 描述 |
数据更新 | 更新周期 | 数据是否周期更新 |
周期(秒) | 数据更新周期、秒为单位 | |
图表交互 | 图表交互 | 图表交互行为:无、下钻、筛选、下钻与筛选 |
自定义过程 | 图区单击事件 | 在组件单击事件中运行的自定义代码过程 |
执行前 | 在组件执行前运行的自定义代码过程 | |
数据获取前 | 在组件获取数据前运行的自定义代码过程 | |
数据获取完成 | 在组件获取数据后运行的自定义代码过程 | |
完成 | 在组件渲染完成后运行的自定义代码过程 |