折线图用于显示数据在一个连续的时间间隔或者时间跨度上的变化,它的特点是反映事物随时间或有序类别而变化的趋势。 折线图可能会有一条或多条折线。 折线图有 X 轴和 Y 轴。
一个折线图的构成包括:
- 横轴:表示时间
- 纵轴:表示数值
- 点:表示各个数据的位置
- 线:连接各个数据点

数据
| 数据 | 描述 |
|---|---|
| 轴 | X轴数据字段 |
| 图例 | 根据图例字段的值的个数显示折线条数 |
| 度量 | Y轴数据字段 |
样式
| 类别 | 项目 | 描述 |
| 背景和边框 | 背景颜色 | 组件背景颜色 |
| 边框 | 组件背景边框 | |
| 显示边框阴影 | 组件边框阴影 | |
| 边距 | 顶部 | 组件和背景上边框间距 |
| 底部 | 组件和背景下边框间距 | |
| 左侧 | 组件和背景左侧边框间距 | |
| 右侧 | 组件和背景右侧边框间距 | |
| 标题 | 显示 | 标题是否显示 |
| 内容 | 标题内容 | |
| 对齐 | 标题文字对齐方式 | |
| 字体 | 标题字体、大小、颜色、加粗、斜体 | |
| 空值处理 | 空值处理为 | 空值在折线上的显示方式,包括“不显示”、“零值”、“断开”、"线性值" |
| 折线 | 线粗 | 折线粗细 |
| 圆点尺寸 | 折线上数据点大小 | |
| 光滑 | 折线是否光滑显示 | |
| X轴 | 显示 | 是否显示X轴 |
| 轴线条 | 轴线条粗细和线条样式 | |
| 显示刻度文本 | 是否在轴上显示刻度文本 | |
| 轴刻度文本 | 刻度文本字体、大小、颜色、粗体、斜体 | |
| 刻度文本全显示 | 显示全部刻度文本 | |
| 刻度文本旋转 | 刻度文本旋转角度 | |
| 显示轴名称 | 显示轴的名称,默认为轴数据字段的名称 | |
| Y轴 | 显示 | 是否显示Y轴 |
| 轴线条 | 轴线条粗细和线条样式 | |
| 显示刻度文本 | 是否在轴上显示刻度文本 | |
| 轴刻度文本 | 刻度文本字体、大小、颜色、粗体、斜体 | |
| 最小值作为Y轴的起始值 | 最大值作为Y轴的结束值 | |
| 显示轴名称 | 显示轴的名称,默认为轴数据字段的名称 | |
| 网格 | 显示X轴网格线 | 是否显示X轴垂直的网格线 |
| X轴网格线 | 轴线条粗细和线条样式 | |
| 显示Y轴网格线 | 轴线条粗细和线条样式 | |
| 图例 | 显示 | 是否显示图例 |
| 字体 | 图例字体、大小、颜色、粗体、斜体 | |
| 朝向 | 水平显示或垂直显示图例 | |
| 水平位置 | 水平方向位置 | |
| 垂直位置 | 垂直方向位置 | |
| 分页 | 图例是否分页显示 | |
| 组件菜单 | 启用组件菜单 | 是否显示组件背景框上的菜单 |
| 工具栏颜色 | 组件背景框上方工具按钮的颜色 | |
| 区域缩放-水平方向 | 区域缩放 | 是否显示缩放滚动条 |
行为
| 类别 | 项目 | 描述 |
| 数据更新 | 更新周期 | 数据是否周期更新 |
| 周期(秒) | 数据更新周期、秒为单位 | |
| 图表交互 | 图表交互 | 图表交互行为:无、下钻、筛选、下钻与筛选 |
| 自定义过程 | 图区单击事件 | 在组件单击事件中运行的自定义代码过程 |
| 执行前 | 在组件执行前运行的自定义代码过程 | |
| 数据获取前 | 在组件获取数据前运行的自定义代码过程 | |
| 数据获取完成 | 在组件获取数据后运行的自定义代码过程 | |
| 完成 | 在组件渲染完成后运行的自定义代码过程 |